asuntos legislativos
Incluye iniciativas y puntos de acuerdo capturados en la plataforma.
Trabajo legislativo y atención ciudadana con perspectiva de derechos humanos, igualdad y diversidad. Una voz histórica de la comunidad trans en el Congreso de Puebla.
Las cifras se generan con los asuntos registrados en este sitio y se actualizan al modificar la base de datos.
Importante: un asunto aprobado ya forma parte del total registrado; no debe sumarse de nuevo.
Incluye iniciativas y puntos de acuerdo capturados en la plataforma.
Esto reúne los estados “En Trámite” y “En Comisiones”. Representa 63.0% del total registrado.
Corresponde únicamente a registros cuyo estatus es “Aprobada”: 37.0% del total.
| Tipo | Registrados | Aprobados |
|---|---|---|
| Iniciativas | 26 | 2 |
| Puntos de acuerdo | 20 | 15 |
La barra de aprobados es un subconjunto de los registros del mismo tipo.
| Estado | Cantidad |
|---|---|
| En revisión | 29 |
| Aprobados | 17 |
| Otros estados | 0 |
Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez es activista desde 1987 y diputada local por representación proporcional en la LXII Legislatura.
Su trabajo público prioriza la igualdad sustantiva, la diversidad sexual y de género, la no discriminación y la atención de grupos históricamente excluidos. Desde el Congreso impulsa iniciativas, puntos de acuerdo, capacitación institucional y espacios de escucha ciudadana.
Ejes documentados en el plan de trabajo presentado ante el H. Congreso del Estado.
Integrar la igualdad y la prevención de violencias en leyes, instituciones y políticas públicas.
Garantizar salud, educación, trabajo y servicios públicos sin discriminación por OSIEGCS.
Reconocer necesidades específicas de poblaciones históricamente segregadas o violentadas.
Escuchar a personas y municipios para convertir sus necesidades en gestión y acción legislativa.
Integración publicada por el Congreso del Estado de Puebla.
El registro se presenta a partir del ingreso de la diputada al Congreso, el 15 de enero de 2025.
60 asistencias registradas desde el ingreso. La sesión del 15 de enero de 2025 se identifica como fecha de incorporación y no se incluye en el porcentaje.
7 sesiones durante el encargo: 6 asistencias y 1 inasistencia justificada.
| Sesión | Fecha | Tipo de asistencia | Temas votados |
|---|---|---|---|
| #77 | Asistencia | 15 | |
| #76 | Asistencia | 27 | |
| #75 | Asistencia | 22 | |
| #74 | Asistencia | 10 | |
| #73 | Asistencia | 1 | |
| #72 | Asistencia | 3 | |
| #71 | Asistencia | 4 | |
| #70 | Asistencia | 2 | |
| #69 | Asistencia | 19 | |
| #68 | Asistencia | 18 | |
| #67 | Asistencia | 15 | |
| #66 | Asistencia | 33 | |
| #65 | Asistencia | 4 | |
| #64 | Asistencia | 13 | |
| #63 | Asistencia | 12 | |
| #62 | Asistencia | 8 | |
| #61 | Asistencia | 1 | |
| #60 | Asistencia | 13 | |
| #59 | Asistencia | 6 | |
| #58 | Asistencia | 0 | |
| #57 | Asistencia | 0 | |
| #56 | Asistencia | 0 | |
| #55 | Asistencia | 0 | |
| #54 | Asistencia | 1 | |
| #53 | Asistencia | 15 | |
| #52 | Asistencia | 20 | |
| #51 | Asistencia | 11 | |
| #50 | Asistencia | 4 | |
| #49 | Asistencia | 4 | |
| #48 | Asistencia | 6 | |
| #47 | Asistencia | 6 | |
| #46 | Asistencia | 9 | |
| #45 | Asistencia | 7 | |
| #44 | Asistencia | 11 | |
| #43 | Asistencia | 0 | |
| #42 | Asistencia | 8 | |
| #41 | Asistencia | 0 | |
| #40 | Asistencia | 0 | |
| #39 | Asistencia | 14 | |
| #38 | Asistencia | 11 | |
| #37 | Asistencia | 3 | |
| #36 | Asistencia | 11 | |
| #35 | Asistencia | 14 | |
| #34 | Asistencia | 2 | |
| #33 | Asistencia | 6 | |
| #32 | Asistencia | 2 | |
| #31 | Asistencia | 10 | |
| #30 | Asistencia | 11 | |
| #29 | Asistencia | 21 | |
| #28 | Asistencia | 1 | |
| #27 | Asistencia | 1 | |
| #26 | Asistencia | 8 | |
| #25 | Asistencia | 5 | |
| #24 | Asistencia | 25 | |
| #23 | Asistencia | 10 | |
| #22 | Asistencia | 7 | |
| #21 | Asistencia | 5 | |
| #20 | Asistencia | 2 | |
| #19 | Asistencia | 8 | |
| #18 | Asistencia | 1 | |
| #17 | Ingreso al cargo | 5 |
| Sesión | Fecha | Tipo de asistencia | Temas votados |
|---|---|---|---|
| #10 | Asistencia | 1 | |
| #9 | Asistencia | 1 | |
| #8 | Asistencia | 1 | |
| #7 | Asistencia | 1 | |
| #6 | Inasistencia justificada | 1 | |
| #5 | Asistencia | 1 | |
| #4 | Asistencia | 2 |
Las 16 sesiones ordinarias y 3 extraordinarias anteriores al 15 de enero de 2025 no corresponden al periodo de ejercicio de la diputada y se excluyen del cálculo. Una inasistencia justificada se informa por separado y no se contabiliza como asistencia.
Busca por palabra, estatus o fecha para conocer el trabajo presentado.
Consulta comunicados, invitaciones y convocatorias de la oficina legislativa.
2da Mesa Trabajo para el Análisi de Iniciativas en Materia de Crímenes de Odio y Ley Estatal de Salud
La inclusión no es un discurso; es una práctica institucional cotidiana.
El espacio público no debe utilizarse para difundir desinformación ni odio. Ante las pintas contra las infancias, adolescencias y juventudes trans, reitero: la democracia exige diálogo, inf…
Comparte una idea ciudadana o un proyecto estructurado. El sitio genera un folio y comprobante de recepción.